<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmarketeers&#187; digital</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketeers.org/tag/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketeers.org</link>
	<description>Online marketing, SEO, SEA, Affiliate Marketing en e-mail Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Digital Project Manager Nederlandse Staatsloterij</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/digital-project-manager-nederlandse-staatsloterij/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/digital-project-manager-nederlandse-staatsloterij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacatures voor Webmarketeers]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[online marketeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/digital-project-manager-nederlandse-staatsloterij/</guid>
		<description><![CDATA[Wij zijn op zoek naar een Digital Project Manager, die verantwoordelijk wordt voor het projectmanagement van de ontwikkeling van alle websites en applicaties van de Staatsloterij-producten. In deze functie draag je zorg voor de bouw van het Staatsloterij-merk in de online kanalen en de ontwikkeling van de websites. De Staatsloterij werkt met ambitieuze doelstellingen en laat een flinke online groei zien. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vacature online marketing:<BR>Wij zijn op zoek naar een Digital Project Manager, die verantwoordelijk wordt voor het projectmanagement van de ontwikkeling van alle websites en applicaties van de Staatsloterij-producten. In deze functie draag je zorg voor de bouw van het Staatsloterij-merk in de online kanalen en de ontwikkeling van de websites. De Staatsloterij werkt met ambitieuze doelstellingen en laat een flinke online groei zien. Taken:  Ontwikkeling van alle sites van Staatsloterij en haar labels  Analyse van het sitebezoek en bepalen verbeteringen om de site maximaal te benutten  Projectmanagement van nieuwe functionaliteiten binnen de website  Ontwikkeling van eventueel nieuwe websites van Staatsloterij  Doorontwikkelen van e-commerce, zoals het verbeteren van usability in de bestelflow en conversieverhogende technieken implementeren  Aansturen online bureaus  Online doelstellingen (conversie, sales, websitebezoek) monitoren en waar nodig bijsturen<br />
Klik hier:<br />
Reageer nu op deze vacature voor <a target="_blank" href="http://clicks.m4n.nl/_c?aid=9324&amp;adid=667634&amp;_df=true&amp;turl=http%3A%2F%2Fwww.nationalevacaturebank.nl%2Fzoek%2Fvacatures%2F3760482%2Findex.html%3Futm_medium%3Daffiliate%26utm_source%3Dm4n" title="Digital Project Manager Nederlandse Staatsloterij">Digital Project Manager Nederlandse Staatsloterij</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor alle <a href="http://www.webmarketeers.org/category/webmarketeer-vacatures/" alt="online marketing vacatures" title="online marketing vacatures">online marketing vacatures</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/digital-project-manager-nederlandse-staatsloterij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactive ordering at Inamo’s Restaurant London</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/interactive-ordering-at-inamo%e2%80%99s-restaurant-london/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/interactive-ordering-at-inamo%e2%80%99s-restaurant-london/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 18:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketeers.org/interactive-ordering-at-inamo%e2%80%99s-restaurant-london/</guid>
		<description><![CDATA[ Inamo, an English restaurant allows you to view the food on your plate, place orders and even follow the cooks on the kitchen. “At the core of Inamo is our interactive ordering system. Diners place orders from an illustrated food and drinks menu projected on to their table surface. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trends bericht:<BR> Inamo, an English restaurant allows you to view the food on your plate, place orders and even follow the cooks on the kitchen. “At the core of Inamo is our interactive ordering system. Diners place orders from an illustrated food and drinks menu projected on to their table surface.<br />
Ga naar de bron:<br />
Bron Second Sight: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/secondsightnl/~3/BZrp7vOx2tA/" title="Interactive ordering at Inamo’s Restaurant London">Interactive ordering at Inamo’s Restaurant London</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" title="trends">trends</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/interactive-ordering-at-inamo%e2%80%99s-restaurant-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland koploper iPad-gebruik</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/nederland-koploper-ipad-gebruik/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/nederland-koploper-ipad-gebruik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketeers.org/nederland-koploper-ipad-gebruik/</guid>
		<description><![CDATA[ De iPad is in Nederland goed voor 35 procent van het mobiele internetbezoek. Dat is het hoogst gemeten percentage in de wereld. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoekbureau Comscore die op verzoek van het zakelijk platform Z24 zijn uitgezocht voor Nederland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trends bericht:<BR> De iPad is in Nederland goed voor 35 procent van het mobiele internetbezoek. Dat is het hoogst gemeten percentage in de wereld. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoekbureau Comscore die op verzoek van het zakelijk platform Z24 zijn uitgezocht voor Nederland<br />
Hier staat de bron:<br />
Bron Second Sight: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/secondsightnl/~3/dG4nZqPOu4c/" title="Nederland koploper iPad-gebruik">Nederland koploper iPad-gebruik</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" title="trends">trends</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/nederland-koploper-ipad-gebruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

