<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmarketeers&#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketeers.org/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketeers.org</link>
	<description>Online marketing, SEO, SEA, Affiliate Marketing en e-mail Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Net Promotor Score versus Customer Effort Score</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/net-promotor-score-versus-customer-effort-score/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/net-promotor-score-versus-customer-effort-score/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/net-promotor-score-versus-customer-effort-score/</guid>
		<description><![CDATA[Zo rond 2007/2008 merkte ik dat de Net Promotor Score (NPS) inmiddels een goede hype was geworden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zo rond 2007/2008 merkte ik dat de Net Promotor Score (NPS) inmiddels een goede hype was geworden. Vrijwel elke organisatie die mee deed aan mijn onderzoek vroeg mij: ken jij de NPS score? Zou je die ook in je onderzoek mee kunnen nemen? Inmiddels is het 2012 en is de NPS op directie en RvB niveau bij veel organisaties doorgesijpeld. Dat is op zich goed (eindelijk draagvlak voor de klant op het hoogste niveau), maar is de NPS inmiddels niet achterhaald door de Customer Effort Score (CES)? In deze blog een poging om beide metrics in perspectief te plaatsen.<br />
Klik hier:<br />
Bron Marketing Facts: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/8ebzUrWIgfA/" title="Net Promotor Score versus Customer Effort Score">Net Promotor Score versus Customer Effort Score</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="online marketing nieuws" title="online marketing nieuws">online marketing nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/net-promotor-score-versus-customer-effort-score/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Database marketing: je eigen pot met goud?</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/database-marketing-je-eigen-pot-met-goud/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/database-marketing-je-eigen-pot-met-goud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/database-marketing-je-eigen-pot-met-goud/</guid>
		<description><![CDATA[Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een database voor diverse marketingdoeleinden. Sommige organisaties beschikken zelfs over centrale datawarehouses of marketingdatabases met daarin de meest uitgebreide klantprofielen. Wij merken echter dat de meeste organisaties nog veel te weinig doen met deze rijkdom aan data. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een database voor diverse marketingdoeleinden. Sommige organisaties beschikken zelfs over centrale datawarehouses of marketingdatabases met daarin de meest uitgebreide klantprofielen. Wij merken echter dat de meeste organisaties nog veel te weinig doen met deze rijkdom aan data. De communicatie is vaak nog veel te algemeen in plaats van klantgericht en persoonlijk. Kortom, duik eens in je data, ontdek en leer.<br />
Klik hier:<br />
Bron Marketing Facts: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/Mf3oLw4O-w8/" title="Database marketing: je eigen pot met goud?">Database marketing: je eigen pot met goud?</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="online marketing nieuws" title="online marketing nieuws">online marketing nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/database-marketing-je-eigen-pot-met-goud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Twitter verslavender dan drank en tabak&#8217;</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/twitter-verslavender-dan-drank-en-tabak/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/twitter-verslavender-dan-drank-en-tabak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/twitter-verslavender-dan-drank-en-tabak/</guid>
		<description><![CDATA[CHICAGO - Twitter is moeilijker te weerstaan dan sigaretten en alcohol. Dat blijkt uit een studie van Wilhelm Hofmann van Chicago University's Booth Business School.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CHICAGO &#8211; Twitter is moeilijker te weerstaan dan sigaretten en alcohol. Dat blijkt uit een studie van Wilhelm Hofmann van Chicago University&#8217;s Booth Business School.<br />
Klik hier:<br />
Bron Nu.nl: <a target="_blank" href="http://www.nu.nl/internet/2731841/twitter-verslavender-dan-drank-en-tabak.html" title="'Twitter verslavender dan drank en tabak'">&#8216;Twitter verslavender dan drank en tabak&#8217;</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="internet nieuws" title="internet nieuws">internet nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/twitter-verslavender-dan-drank-en-tabak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beursgang Facebook: zo gaan de 1000+ miljonairs hun geld besteden</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/beursgang-facebook-zo-gaan-de-1000-miljonairs-hun-geld-besteden/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/beursgang-facebook-zo-gaan-de-1000-miljonairs-hun-geld-besteden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/beursgang-facebook-zo-gaan-de-1000-miljonairs-hun-geld-besteden/</guid>
		<description><![CDATA[De beursgang van Facebook gaat heel veel mensen heel rijk maken. Naar schatting zullen 1800 tot…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De beursgang van Facebook gaat heel veel mensen heel rijk maken. Naar schatting zullen 1800 tot…<br />
Hier staat het complete artikel:<br />
Bron Hyped: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/hypednl/~3/9qYQrAk_nU8/" title="Beursgang Facebook: zo gaan de 1000+ miljonairs hun geld besteden">Beursgang Facebook: zo gaan de 1000+ miljonairs hun geld besteden</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="internet nieuws" title="internet nieuws">internet nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/beursgang-facebook-zo-gaan-de-1000-miljonairs-hun-geld-besteden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn netwerktips van Reid Hoffman</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/linkedin-netwerktips-van-reid-hoffman/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/linkedin-netwerktips-van-reid-hoffman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/linkedin-netwerktips-van-reid-hoffman/</guid>
		<description><![CDATA[De 6 netwerktips die Fortune selecteerde uit het boek “The Start-up of You: Adapt to the…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 6 netwerktips die Fortune selecteerde uit het boek “The Start-up of You: Adapt to the…<br />
Klik hier:<br />
Bron Hyped: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/hypednl/~3/kCELat18MqE/" title="LinkedIn netwerktips van Reid Hoffman">LinkedIn netwerktips van Reid Hoffman</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="internet nieuws" title="internet nieuws">internet nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/linkedin-netwerktips-van-reid-hoffman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste Conversation Manager: U heeft twee carrièremogelijkheden</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/beste-conversation-manager-u-heeft-twee-carrieremogelijkheden/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/beste-conversation-manager-u-heeft-twee-carrieremogelijkheden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/beste-conversation-manager-u-heeft-twee-carrieremogelijkheden/</guid>
		<description><![CDATA[Het voorbije jaar zijn veel bedrijven op zoek gegaan naar een verantwoordelijke voor hun sociale media strategie (zie in dit kader ook: “De bullshitbingo van social media functietitels”). In de vernieuwde versie van mijn boek ‘The Conversation Manager’ beschrijf ik het profiel van een dergelijk persoon. In eerdere Marketingfacts-artikelen staat de kern daarvan trouwens beschreven]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het voorbije jaar zijn veel bedrijven op zoek gegaan naar een verantwoordelijke voor hun sociale media strategie (zie in dit kader ook: “De bullshitbingo van social media functietitels”). In de vernieuwde versie van mijn boek ‘The Conversation Manager’ beschrijf ik het profiel van een dergelijk persoon. In eerdere Marketingfacts-artikelen staat de kern daarvan trouwens beschreven. De laatste maanden zag ik veel vacatures verschijnen voor Conversation Managers. Enerzijds geeft het mij het een super gevoel dat de titel van het boek een begrip is geworden, maar anderzijds ben ik soms bezorgd als ik de job invulling lees. Vandaar deze post. Ik wil huidige en toekomstige Conversation Managers ervan bewust maken dat er twee routes mogelijk zijn in hun carrière. Aan jullie de keuze welke het wordt. Ik heb me bij het schrijven van deze blog laten inspireren door diverse papers van Jeremiah Owyang.<br />
Hier staat het complete artikel:<br />
Bron Marketing Facts: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/EzJBNaSc4gs/" title="Beste Conversation Manager: U heeft twee carrièremogelijkheden">Beste Conversation Manager: U heeft twee carrièremogelijkheden</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="online marketing nieuws" title="online marketing nieuws">online marketing nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/beste-conversation-manager-u-heeft-twee-carrieremogelijkheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom veel Amerikaanse methodes om traffic te genereren in Nederland niet werken</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/waarom-veel-amerikaanse-methodes-om-traffic-te-genereren-in-nederland-niet-werken/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/waarom-veel-amerikaanse-methodes-om-traffic-te-genereren-in-nederland-niet-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/waarom-veel-amerikaanse-methodes-om-traffic-te-genereren-in-nederland-niet-werken/</guid>
		<description><![CDATA[17 strategieën die hij gebruikte om een miljoen bezoekers per maand te krijgen. Die deelde Rand Fishkin van het befaamde Amerikaanse SEO-blog SEOMOZ vorige week]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17 strategieën die hij gebruikte om een miljoen bezoekers per maand te krijgen. Die deelde Rand Fishkin van het befaamde Amerikaanse SEO-blog SEOMOZ vorige week. Naast bekende tips &#8211; kies een mooi ontwerp, optimaliseer je SEO, gebruik Google Analytics &#8211; levert hij ook een paar nieuwe.<br />
Klik hier:<br />
Bron Marketing Facts: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/SAckWomvf4o/" title="Waarom veel Amerikaanse methodes om traffic te genereren in Nederland niet werken">Waarom veel Amerikaanse methodes om traffic te genereren in Nederland niet werken</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="online marketing nieuws" title="online marketing nieuws">online marketing nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/waarom-veel-amerikaanse-methodes-om-traffic-te-genereren-in-nederland-niet-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 criteria voor succesvolle branded content</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/7-criteria-voor-succesvolle-branded-content/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/7-criteria-voor-succesvolle-branded-content/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/7-criteria-voor-succesvolle-branded-content/</guid>
		<description><![CDATA[Branded content: genoeg over geschreven en gepraat de afgelopen jaren (zie ook dit interview met Edwin Valent van LBi, inmiddels alweer SBS). Er worden zelfs hele congressen aan gewijd: het verpakken van betaalde content in een redactionele setting zou een van de allermooiste marketingbeloften zijn naast die verdraaide sociale media natuurlijk. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Branded content: genoeg over geschreven en gepraat de afgelopen jaren (zie ook dit interview met Edwin Valent van LBi, inmiddels alweer SBS). Er worden zelfs hele congressen aan gewijd: het verpakken van betaalde content in een redactionele setting zou een van de allermooiste marketingbeloften zijn naast die verdraaide sociale media natuurlijk. Op een ander congres, gisteren op #mie12, presenteerde Sanoma Media een onderzoek naar branded content. Boeiende presentatie, onderzoeksgegevens en mooie output: 7 criteria voor succesvolle branded content.<br />
Klik hier:<br />
Bron Marketing Facts: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/g4vnvOQn4Uo/" title="7 criteria voor succesvolle branded content">7 criteria voor succesvolle branded content</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="online marketing nieuws" title="online marketing nieuws">online marketing nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/7-criteria-voor-succesvolle-branded-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuckerberg declareerde 783.000 dollar voor “vliegkosten” in 2011</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/zuckerberg-declareerde-783-000-dollar-voor-%e2%80%9cvliegkosten%e2%80%9d-in-2011/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/zuckerberg-declareerde-783-000-dollar-voor-%e2%80%9cvliegkosten%e2%80%9d-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/zuckerberg-declareerde-783-000-dollar-voor-%e2%80%9cvliegkosten%e2%80%9d-in-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer feiten worden uit de SEC filing van Facebook gehaald. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer feiten worden uit de SEC filing van Facebook gehaald. Zo blijkt dat CEO Mark…<br />
Klik hier:<br />
Bron Hyped: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/hypednl/~3/YmUEQEk-pFo/" title="Zuckerberg declareerde 783.000 dollar voor “vliegkosten” in 2011">Zuckerberg declareerde 783.000 dollar voor “vliegkosten” in 2011</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="internet nieuws" title="internet nieuws">internet nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/zuckerberg-declareerde-783-000-dollar-voor-%e2%80%9cvliegkosten%e2%80%9d-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti artiest liet zich betalen in aandelen Facebook; heeft nu 200 miljoen</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/graffiti-artiest-liet-zich-betalen-in-aandelen-facebook-heeft-nu-200-miljoen/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/graffiti-artiest-liet-zich-betalen-in-aandelen-facebook-heeft-nu-200-miljoen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/graffiti-artiest-liet-zich-betalen-in-aandelen-facebook-heeft-nu-200-miljoen/</guid>
		<description><![CDATA[Dat is toevallig zeg. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is toevallig zeg. Vorige week nog schreven we over graffiti artiest David Choe, die een…<br />
Klik hier:<br />
Bron Hyped: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/hypednl/~3/zmLy6nDD6MA/" title="Graffiti artiest liet zich betalen in aandelen Facebook; heeft nu 200 miljoen">Graffiti artiest liet zich betalen in aandelen Facebook; heeft nu 200 miljoen</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="internet nieuws" title="internet nieuws">internet nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/graffiti-artiest-liet-zich-betalen-in-aandelen-facebook-heeft-nu-200-miljoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

