<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmarketeers&#187; opmerkelijk</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketeers.org/tag/opmerkelijk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketeers.org</link>
	<description>Online marketing, SEO, SEA, Affiliate Marketing en e-mail Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:52:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MegaUpload: eigenaar verdiende 10 miljoen per jaar; had huis van 30 miljoen</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/megaupload-eigenaar-verdiende-10-miljoen-per-jaar-had-huis-van-30-miljoen/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/megaupload-eigenaar-verdiende-10-miljoen-per-jaar-had-huis-van-30-miljoen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/megaupload-eigenaar-verdiende-10-miljoen-per-jaar-had-huis-van-30-miljoen/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren werd een hele groep mensen opgepakt die betrokken was bij MegaUpload.com, de site die door…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren werd een hele groep mensen opgepakt die betrokken was bij MegaUpload.com, de site die door…<br />
Hier staat het complete artikel:<br />
Bron Hyped: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/hypednl/~3/vVM9dOmNglk/" title="MegaUpload: eigenaar verdiende 10 miljoen per jaar; had huis van 30 miljoen">MegaUpload: eigenaar verdiende 10 miljoen per jaar; had huis van 30 miljoen</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="internet nieuws" title="internet nieuws">internet nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/megaupload-eigenaar-verdiende-10-miljoen-per-jaar-had-huis-van-30-miljoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De zwarte kanten van social media: gratis rapport (Nederlands) [schrikken!]</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/de-zwarte-kanten-van-social-media-gratis-rapport-nederlands-schrikken/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/de-zwarte-kanten-van-social-media-gratis-rapport-nederlands-schrikken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/de-zwarte-kanten-van-social-media-gratis-rapport-nederlands-schrikken/</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week nog schreven we dat we allemaal ongelukkiger worden op Twitter en twee weken geleden…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week nog schreven we dat we allemaal ongelukkiger worden op Twitter en twee weken geleden…<br />
Lees hier meer over dit internet bericht:<br />
Bron Hyped: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/hypednl/~3/_dWoa8sEmgU/" title="De zwarte kanten van social media: gratis rapport (Nederlands) [schrikken!]">De zwarte kanten van social media: gratis rapport (Nederlands) [schrikken!]</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="internet nieuws" title="internet nieuws">internet nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/de-zwarte-kanten-van-social-media-gratis-rapport-nederlands-schrikken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede Kamer downloadt op grote schaal illegale content, waaronder porno &#8211; UPDATE</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/tweede-kamer-downloadt-op-grote-schaal-illegale-content-waaronder-porno-update/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/tweede-kamer-downloadt-op-grote-schaal-illegale-content-waaronder-porno-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/tweede-kamer-downloadt-op-grote-schaal-illegale-content-waaronder-porno-update/</guid>
		<description><![CDATA[Een groot deja-vu: uit onderzoek van nu.nl blijkt dat er vanuit de Tweede Kamer op grote…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een groot deja-vu: uit onderzoek van nu.nl blijkt dat er vanuit de Tweede Kamer op grote…<br />
Lees hier meer over dit internet bericht:<br />
Bron Hyped: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/hypednl/~3/ypIDA-F3GCA/" title="Tweede Kamer downloadt op grote schaal illegale content, waaronder porno - UPDATE">Tweede Kamer downloadt op grote schaal illegale content, waaronder porno &#8211; UPDATE</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="internet nieuws" title="internet nieuws">internet nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/tweede-kamer-downloadt-op-grote-schaal-illegale-content-waaronder-porno-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storing bij Wordfeud: online spelletje Scrabble ligt plat en spellen zijn gewist &#8211; UPDATE</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/storing-bij-wordfeud-online-spelletje-scrabble-ligt-plat-en-spellen-zijn-gewist-update/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/storing-bij-wordfeud-online-spelletje-scrabble-ligt-plat-en-spellen-zijn-gewist-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/storing-bij-wordfeud-online-spelletje-scrabble-ligt-plat-en-spellen-zijn-gewist-update/</guid>
		<description><![CDATA[Vervelend nieuws voor de vele tienduizenden (misschien wel honderdduizenden) Wordfeud verslaafden in Nederland: er is een…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vervelend nieuws voor de vele tienduizenden (misschien wel honderdduizenden) Wordfeud verslaafden in Nederland: er is een…<br />
Hier staat het complete artikel:<br />
Bron Hyped: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/hypednl/~3/y4rvXKbk6Qg/" title="Storing bij Wordfeud: online spelletje Scrabble ligt plat en spellen zijn gewist - UPDATE">Storing bij Wordfeud: online spelletje Scrabble ligt plat en spellen zijn gewist &#8211; UPDATE</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="internet nieuws" title="internet nieuws">internet nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/storing-bij-wordfeud-online-spelletje-scrabble-ligt-plat-en-spellen-zijn-gewist-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storing bij Wordfeud: online spelletje Scrabble ligt plat en spellen zijn gewist</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/storing-bij-wordfeud-online-spelletje-scrabble-ligt-plat-en-spellen-zijn-gewist/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/storing-bij-wordfeud-online-spelletje-scrabble-ligt-plat-en-spellen-zijn-gewist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/storing-bij-wordfeud-online-spelletje-scrabble-ligt-plat-en-spellen-zijn-gewist/</guid>
		<description><![CDATA[Vervelend nieuws voor de vele tienduizenden (misschien wel honderdduizenden) Wordfeud verslaafden in Nederland: er is een…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vervelend nieuws voor de vele tienduizenden (misschien wel honderdduizenden) Wordfeud verslaafden in Nederland: er is een…<br />
Hier staat het complete artikel:<br />
Bron Hyped: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/hypednl/~3/y4rvXKbk6Qg/" title="Storing bij Wordfeud: online spelletje Scrabble ligt plat en spellen zijn gewist">Storing bij Wordfeud: online spelletje Scrabble ligt plat en spellen zijn gewist</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="internet nieuws" title="internet nieuws">internet nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/storing-bij-wordfeud-online-spelletje-scrabble-ligt-plat-en-spellen-zijn-gewist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

