<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmarketeers&#187; social-media</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketeers.org/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketeers.org</link>
	<description>Online marketing, SEO, SEA, Affiliate Marketing en e-mail Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:52:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aangeboden Stage Plek voor 123 psychologie</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/aangeboden-stage-plek-voor-123-psychologie/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/aangeboden-stage-plek-voor-123-psychologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacatures voor Webmarketeers]]></category>
		<category><![CDATA[internet-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/aangeboden-stage-plek-voor-123-psychologie/</guid>
		<description><![CDATA[Meewerken aan de 123psychologie franchise formule 123 psychologie heeft als doel om startende en minder goed lopende psycholoogpraktijken te helpen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vacature online marketing:<BR>Meewerken aan de 123psychologie franchise formule 123 psychologie heeft als doel om startende en minder goed lopende psycholoogpraktijken te helpen. Deze hulp bestaat uit het verkrijgen van extra klanten en het verbreden van het aantal klachten dat de praktijk kan afhandelen. Voor het verkrijgen van extra klanten wordt een website gemaakt, internet marketing en social media opgestart. Voor het verkrijgen van meer kennis komt een psycholoog van 123 psychologie langs voor coaching. U helpt met het concept in de markt te zetten. U bezoekt psychologen of coaches of bemiddelaars. U inventariseert de knelpunten en komt met een voorstel voor de oplossing<br />
Hier staat de vacacture voor webmarketeer:<br />
Reageer nu op deze vacature voor <a target="_blank" href="http://clicks.m4n.nl/_c?aid=9324&amp;adid=667634&amp;_df=true&amp;turl=http%3A%2F%2Fwww.nationalevacaturebank.nl%2Fzoek%2Fvacatures%2F3762248%2Findex.html%3Futm_medium%3Daffiliate%26utm_source%3Dm4n" title="Aangeboden Stage Plek voor 123 psychologie">Aangeboden Stage Plek voor 123 psychologie</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor alle <a href="http://www.webmarketeers.org/category/webmarketeer-vacatures/" alt="online marketing vacatures" title="online marketing vacatures">online marketing vacatures</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/aangeboden-stage-plek-voor-123-psychologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage Vertalen van Ebooks en Artikelen</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/stage-vertalen-van-ebooks-en-artikelen/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/stage-vertalen-van-ebooks-en-artikelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacatures voor Webmarketeers]]></category>
		<category><![CDATA[internet-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/stage-vertalen-van-ebooks-en-artikelen/</guid>
		<description><![CDATA[Stershop heeft de rechten van enkele duizenden boeken (ebooks) in Amerika. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vacature online marketing:<BR>Stershop heeft de rechten van enkele duizenden boeken (ebooks) in Amerika. Door sommige van deze boeken te combineren en enigszins aan te passen voor de Nederlandse markt, is het mogelijk een succesvol boek uit te brengen. U leest een aantal aan elkaar gerelateerde boeken en besluit samen met ons een nieuw boek uit te brengen. U vertaalt de inhoud en zoekt naar aanvullende informatie op het internet. Naast het vertalen van ebooks zoeken we ook stagiaires die alleen artikelen vertalen. De onderwerpen waar we vooral in gespecialiseerd zijn zijn: internet marketing, social media, gezondheid en psychologie. Andere onderwerpen zijn bespreekbaar<br />
Lees hier meer over de online marketing vacature:<br />
Reageer nu op deze vacature voor <a target="_blank" href="http://clicks.m4n.nl/_c?aid=9324&amp;adid=667634&amp;_df=true&amp;turl=http%3A%2F%2Fwww.nationalevacaturebank.nl%2Fzoek%2Fvacatures%2F3758999%2Findex.html%3Futm_medium%3Daffiliate%26utm_source%3Dm4n" title="Stage Vertalen van Ebooks en Artikelen">Stage Vertalen van Ebooks en Artikelen</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor alle <a href="http://www.webmarketeers.org/category/webmarketeer-vacatures/" alt="online marketing vacatures" title="online marketing vacatures">online marketing vacatures</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/stage-vertalen-van-ebooks-en-artikelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM en social media</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/klm-en-social-media/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/klm-en-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/klm-en-social-media/</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen vrijdag werd Meet &#038; Seat, of social seating, gelanceerd door de KLM. Andere partijen zoals Emerce en Frankwatching hebben hier reeds verslag van gedaan, en ook wij hebben hier op Marketingfacts kort verslag van gedaan. Interessant is echter een aantal uitspraken, met name in het Emerce artikel, welke volgens mij aangeven waarom KLM momenteel gezien wordt als één van de grote voorbeelden op social media gebied in Nederland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen vrijdag werd Meet &#038; Seat, of social seating, gelanceerd door de KLM. Andere partijen zoals Emerce en Frankwatching hebben hier reeds verslag van gedaan, en ook wij hebben hier op Marketingfacts kort verslag van gedaan. Interessant is echter een aantal uitspraken, met name in het Emerce artikel, welke volgens mij aangeven waarom KLM momenteel gezien wordt als één van de grote voorbeelden op social media gebied in Nederland.<br />
Hier staat het complete artikel:<br />
Bron Marketing Facts: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/wGlH4L2kr1Y/" title="KLM en social media">KLM en social media</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="online marketing nieuws" title="online marketing nieuws">online marketing nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/klm-en-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Names: Jacqueline Fackeldey “Tegen digitalisering kan geen corporate firewall op”</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/top-names-jacqueline-fackeldey-%e2%80%9ctegen-digitalisering-kan-geen-corporate-firewall-op%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/top-names-jacqueline-fackeldey-%e2%80%9ctegen-digitalisering-kan-geen-corporate-firewall-op%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/top-names-jacqueline-fackeldey-%e2%80%9ctegen-digitalisering-kan-geen-corporate-firewall-op%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Na voor menig groot bedrijf gewerkt te hebben zag Jacqueline Fackeldey (@fackeldeyfinds) er telkens dezelfde slaperige mechanismen in werking. Ze raakte erdoor gefascineerd en besloot het haar missie te maken om organisaties wakker te schudden door op te treden als ‘klantropoloog’]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na voor menig groot bedrijf gewerkt te hebben zag Jacqueline Fackeldey (@fackeldeyfinds) er telkens dezelfde slaperige mechanismen in werking. Ze raakte erdoor gefascineerd en besloot het haar missie te maken om organisaties wakker te schudden door op te treden als ‘klantropoloog’. Daar schreef ze het boek ‘Klantropologie’ over. In deze aflevering van Top Names van Fast Moving Targets spreekt Fackeldey over haar boek, maar ook over corporate firewalls, open deuren en meestribbelaars.<br />
Lees hier meer over dit online marketing bericht:<br />
Bron Marketing Facts: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/qgi737-4G5w/" title="Top Names: Jacqueline Fackeldey “Tegen digitalisering kan geen corporate firewall op”">Top Names: Jacqueline Fackeldey “Tegen digitalisering kan geen corporate firewall op”</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="online marketing nieuws" title="online marketing nieuws">online marketing nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/top-names-jacqueline-fackeldey-%e2%80%9ctegen-digitalisering-kan-geen-corporate-firewall-op%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordt Google de nieuwe Public Enemy?</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/wordt-google-de-nieuwe-public-enemy/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/wordt-google-de-nieuwe-public-enemy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/wordt-google-de-nieuwe-public-enemy/</guid>
		<description><![CDATA[We zijn allemaal dol op kleine tech start-ups. Rebelse jongeren die vanuit hun garage met een uniek product op de markt komen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn allemaal dol op kleine tech start-ups. Rebelse jongeren die vanuit hun garage met een uniek product op de markt komen. De drop-outs van school die laten zien dat je vooral in je product moet geloven om succesvol te zijn. Niet langer de American Dream maar de Wereld-droom. Maar op een gegeven moment worden de garagebedrijfjes of zolderkamerbedrijfjes te groot en dan komt de grote omwenteling. We keren ons er massaal tegen en gaan weer zoeken naar nieuwe helden die het nog moeten maken.<br />
Lees hier meer over dit online marketing bericht:<br />
Bron Marketing Facts: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/kLtNaMBpCDg/" title="Wordt Google de nieuwe Public Enemy?">Wordt Google de nieuwe Public Enemy?</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="online marketing nieuws" title="online marketing nieuws">online marketing nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/wordt-google-de-nieuwe-public-enemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is een goede tweet?</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/wat-is-een-goede-tweet/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/wat-is-een-goede-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/wat-is-een-goede-tweet/</guid>
		<description><![CDATA[ Twitteraars geven in Amerikaans onderzoek ‘Who gives a tweet' aan dat ze 36 procent van de tweets lezenswaardig vinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webmarketeers.org/files/2012/02/fbe8mZlZTE0YjRlOTI3YTRmYzBiYWI5NDg5ZmU1ZmMuanBn-.jpg" />Twitteraars geven in Amerikaans onderzoek ‘Who gives a tweet&#8217; aan dat ze 36 procent van de tweets lezenswaardig vinden.<br />
Lees hier meer over dit online marketing bericht:<br />
Bron Marketing Online: <a target="_blank" href="http://www.marketingonline.nl/nieuws/bericht/wat-is-een-goede-tweet/" title="Wat is een goede tweet?">Wat is een goede tweet?</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="online marketing nieuws" title="online marketing nieuws">online marketing nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/wat-is-een-goede-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Campagne) Schijnende koplampen van BMW</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/campagne-schijnende-koplampen-van-bmw/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/campagne-schijnende-koplampen-van-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media, outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/campagne-schijnende-koplampen-van-bmw/</guid>
		<description><![CDATA[ Voor de introductie van de nieuwe BMW 3 serie, werden speciale doeken met LED-verlichting voor reclamemasten ontwikkeld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webmarketeers.org/files/2012/02/e9e9WMzMzkzMmMxY2JhYzJkYzFkNWZkNTc1YTkyOTUuanBn-.jpg" />Voor de introductie van de nieuwe BMW 3 serie, werden speciale doeken met LED-verlichting voor reclamemasten ontwikkeld.<br />
Hier staat het complete artikel:<br />
Bron Marketing Online: <a target="_blank" href="http://www.marketingonline.nl/nieuws/bericht/campagne-schijnende-koplampen-van-bmw/" title="(Campagne) Schijnende koplampen van BMW">(Campagne) Schijnende koplampen van BMW</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="online marketing nieuws" title="online marketing nieuws">online marketing nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/campagne-schijnende-koplampen-van-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook verdiende 3,71 miljard dollar in 2011</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/facebook-verdiende-371-miljard-dollar-in-2011/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/facebook-verdiende-371-miljard-dollar-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/facebook-verdiende-371-miljard-dollar-in-2011/</guid>
		<description><![CDATA[ Facebook haalde in 2011 3,15 miljard dollar aan advertentie-inkomsten binnen. Dat is een groei van 69 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webmarketeers.org/files/2012/02/d1d4JiZTg4M2JjMDBjNjI3YWQ2OWFjZWUwM2EuanBlZw-.jpeg.jpg" />Facebook haalde in 2011 3,15 miljard dollar aan advertentie-inkomsten binnen. Dat is een groei van 69 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.<br />
Klik hier:<br />
Bron Marketing Online: <a target="_blank" href="http://www.marketingonline.nl/nieuws/bericht/facebook-verdiende-371-miljard-dollar-in-2011/" title="Facebook verdiende 3,71 miljard dollar in 2011">Facebook verdiende 3,71 miljard dollar in 2011</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="online marketing nieuws" title="online marketing nieuws">online marketing nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/facebook-verdiende-371-miljard-dollar-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 5/2012 Viral Friday &#124; Matthew’s Day Off, Acura NSX &amp; Flying People In New York City</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/week-52012-viral-friday-matthew%e2%80%99s-day-off-acura-nsx-flying-people-in-new-york-city/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/week-52012-viral-friday-matthew%e2%80%99s-day-off-acura-nsx-flying-people-in-new-york-city/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flying]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/week-52012-viral-friday-matthew%e2%80%99s-day-off-acura-nsx-flying-people-in-new-york-city/</guid>
		<description><![CDATA[Viral Friday is de wekelijkse rubriek op Marketingfacts in samenwerking met SocialMedia8, waarin de beste virals van de afgelopen week worden belicht. Heb je een tip? Stuur ‘m naar SocialMedia8. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viral Friday is de wekelijkse rubriek op Marketingfacts in samenwerking met SocialMedia8, waarin de beste virals van de afgelopen week worden belicht. Heb je een tip? Stuur ‘m naar SocialMedia8. De nummer 1 positie in de Viral Friday van deze week gaat naar Matthew’s Day Off, een creatieve referentie naar de beroemde film Ferris Bueller’s day off. De 2e plaats is voor Acura, laat je verbazen door deze verbluffende concept car. En met de Flying People In New York video sluiten we de top 3 van deze week af. Benieuwd naar de complete top 5 van deze week? Kijk dan snel verder! Nostalgisch gevoel? Bekijk deze week in 2009, 2010 en/of 2011.<br />
Klik hier:<br />
Bron Marketing Facts: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/JxqmoYPQ7Nc/" title="Week 5/2012 Viral Friday | Matthew’s Day Off, Acura NSX &amp; Flying People In New York City">Week 5/2012 Viral Friday | Matthew’s Day Off, Acura NSX &amp; Flying People In New York City</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="online marketing nieuws" title="online marketing nieuws">online marketing nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/week-52012-viral-friday-matthew%e2%80%99s-day-off-acura-nsx-flying-people-in-new-york-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It giet oan!</title>
		<link>http://www.webmarketeers.org/it-giet-oan/</link>
		<comments>http://www.webmarketeers.org/it-giet-oan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online marketeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmarketeers.eigenwebsite.org/it-giet-oan/</guid>
		<description><![CDATA[It giet oan! Nou ja in Marketing- en medialand; We laten ons allemaal collectief infecteren met het wintervirus, hebben de elfstedenkoorts te pakken en besmetten elkaar lekker op Twitter en Facebook. Zelfs de Friezen hebben het vandaag te pakken gekregen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It giet oan! Nou ja in Marketing- en medialand; We laten ons allemaal collectief infecteren met het wintervirus, hebben de elfstedenkoorts te pakken en besmetten elkaar lekker op Twitter en Facebook. Zelfs de Friezen hebben het vandaag te pakken gekregen!<br />
Lees hier meer over dit online marketing bericht:<br />
Bron Marketing Facts: <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/OMvTnGMio5U/" title="It giet oan!">It giet oan!</a><br />
<br />
Kijk op Webmarketeers.org voor meer <a href="http://www.webmarketeers.org" alt="online marketing nieuws" title="online marketing nieuws">online marketing nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketeers.org/it-giet-oan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

